Видеоокуляр ToupCam 14 Мпикс
SKU code: 69019
Categories: Цифровые камеры и видеоокуляры
Данную камеру отличает использование сенсора MT9F002 в котором применяется уже третья итерация технологии компании Aptina/ON Semiconductors — A-Pix®. Данная технология позволяет достичь гораздо более высокого качества изображения. Более подробно, о преимуществах данной технологии можно ознакомиться в отдельной статье.
14 мегапиксельный сенсор позволяет получить снимки пригодные практически для любых целей, публикаций, и обучения. Камера позволяет достичь скорости съемки при полном разрешении (4096×3288 пикселей) в 1.8 кадра в секунду, 10 кадров в секунду при разрешении 2048×1644, и до 27 кадров в секунду при разрешении в 1024×822 пикселя.
Примеры фотографий с этой камеры:
10х объектив,светлое поле,
Микромед 3 Вар. 3-20
10х объектив,светлое поле,
Микромед 3 Вар. 3-20
Спирогира.
10х объектив,светлое поле,
Микромед 3 Вар. 3-20
Кристаллы соли.
10х объектив,светлое поле,
Микромед 3 Вар. 3-20
Характеристики
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+50 |
| Развертка | Прогрессивный |
| Помехи при считывании | N/A |
| Размер пикселя камеры | 1.4µm x 1.4µm |
| Устройство приема изображения | APTINA MT9F002 CMOS(Color) |
| Пик квантовой эффективности | N/A |
| Системные требования | Intel Core2 2.8GHz или выше, память: 2GB или больше, USB порт: USB2.0, монитор: 17" или больше, CD-ROM |
| Поддержка ОС | Поддержка Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
| Цветопередача | Ultra Fine Color Engine |
| Блок питания | DC 5V через PC USB порт |
| Баланс белого | Ручная/автоматическая настройка |
| Температура хранения | 20°~ 60° |
| Динамический диапазон | 65.2Дб |
| Влажность при хранении | 10~60% |
| Экспозиция | 0.4~2000мс, |
| Запись изображений | Неподвижные изображения и фильмы |
| Биннинг | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
| Влажность | 30~80% |
| Чувствительность | 0.724v/luxsec(550нм) |
| Охлаждение | Естественная |
| SN соотношение | 35.5Дб |
| Захват и управление | C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
| Формат видео и частота кадров | 1.8fps 4096 x 3288, 10fps 2048 x 1644, 27fps 1024 x 822 |
| A/D конвертер | Параллельно 12bit , 8bit R.G.B на ПК |
| Смазыване | N/A |
| Спектральный диапазон | 380650nm (IRфильтр) |
| Диагональ матрицы | 1/2.3” (6.138мм(H) x 4.603мм(V),диагональ 7.672мм) |
| Коэффициент поглощения | N/A |
| Максимальное разрешение | 4096 x 3288 (примерно 14,000,000 пикселей) |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+50 |
| Развертка | Прогрессивный |
| Помехи при считывании | N/A |
| Размер пикселя камеры | 1.4µm x 1.4µm |
| Устройство приема изображения | APTINA MT9F002 CMOS(Color) |
| Пик квантовой эффективности | N/A |
| Системные требования | Intel Core2 2.8GHz или выше, память: 2GB или больше, USB порт: USB2.0, монитор: 17" или больше, CD-ROM |
| Поддержка ОС | Поддержка Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
| Цветопередача | Ultra Fine Color Engine |
| Блок питания | DC 5V через PC USB порт |
| Баланс белого | Ручная/автоматическая настройка |
| Температура хранения | 20°~ 60° |
| Динамический диапазон | 65.2Дб |
| Влажность при хранении | 10~60% |
| Экспозиция | 0.4~2000мс, |
| Запись изображений | Неподвижные изображения и фильмы |
| Биннинг | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
| Влажность | 30~80% |
| Чувствительность | 0.724v/luxsec(550нм) |
| Охлаждение | Естественная |
| SN соотношение | 35.5Дб |
| Захват и управление | C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
| Формат видео и частота кадров | 1.8fps 4096 x 3288, 10fps 2048 x 1644, 27fps 1024 x 822 |
| A/D конвертер | Параллельно 12bit , 8bit R.G.B на ПК |
| Смазыване | N/A |
| Спектральный диапазон | 380650nm (IRфильтр) |
| Диагональ матрицы | 1/2.3” (6.138мм(H) x 4.603мм(V),диагональ 7.672мм) |
| Коэффициент поглощения | N/A |
| Максимальное разрешение | 4096 x 3288 (примерно 14,000,000 пикселей) |




