Бинокль Levenhuk Karma PLUS 10x25
SKU code: 67706
Categories: Туристические бинокли
Бинокль Levenhuk Karma PLUS 10x25 – это качественный, компактный и удобный бинокль для любителей активного отдыха! Десятикратного увеличения хватает, чтобы хорошо разглядеть даже сильно удаленные цели, а широкое поле зрения удобно для обзорных наблюдений и слежения за движущимися объектами. Бинокль изготовлен в прочном водонепроницаемом корпусе – ему не страшны туман или дождь. С биноклем Levenhuk Karma PLUS 10x25 картинка будет чистой и четкой при любой погоде!
Оптическая схема построена на roof-призмах – это позволило сделать бинокль очень небольшим. Окуляры состоят из трех линз – благодаря улучшенной конструкции картинка получается более качественной. На оптические элементы нанесено полное многослойное просветляющее покрытие. С биноклем Levenhuk Karma PLUS 10x25 изображение получается резким и контрастным, с точной передачей цветов. Корпус наполнен азотом, поэтому линзы не запотевают даже в непогоду.
Компания Levenhuk позаботилась о комфорте каждого пользователя. Бинокль Levenhuk Karma PLUS 10x25 легко подстроить под особенности владельца: достаточно просто отрегулировать межзрачковое расстояние и откорректировать диоптрии, если это требуется. Бинокль выпускается в прочном корпусе со светло-серым резиновым покрытием, защищающим от ударов.
Комплектация:
- Бинокль Levenhuk Karma PLUS 10x25
- Ремешок
- Салфетка для ухода за оптикой
- Чехол
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики
| Функциональное назначение бинокля | Туристические бинокли |
| Увеличение, крат | 10 |
| Кратность | Постоянная |
| Тип призмы | Roof |
| Материал оптики | BaK4 |
| Покрытие линз | многослойное, серебряное без фазовой коррекции |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 25 |
| Диаметр выходного зрачка | 2,5 |
| Вынос выходного зрачка, мм | 10 |
| Сумеречный фактор | 15,8 |
| Относительная яркость | 5,8 |
| Разрешающая способность, угл. секунд | 8,6 |
| Реальный угол зрения, ° | 3,6 |
| Линейное поле зрения на удалении 1000 м, м | 110 |
| Минимальная дистанция фокусировки,м | 6 |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±4 |
| Межзрачковое расстояние, мм | 56–72 |
| Способ фокусировки | центральная |
| Наглазники окуляров | резиновые |
| Корпус | высокопрочный PPS-пластик |
| Наполнение корпуса | азот |
| Диапазон рабочих температур, °С | –15...+60 |
| Чехол/сумка в комплекте | чехол |
| Влагозащищенность | Есть |
| Водозащищенность | есть |
| Дополнительно | обрезиненная поверхность корпуса; Окуляры 3 элемента в 3 группах |
| Назначение-исправить | туристические |
| Уровень пользователя | Для начинающих, Для опытных |
| Габаритные размеры, мм | 116x110x43 |
| Страна | КНР |
| Гарантия | пожизненная |
| Цвет | Серый |
| Вес | 0.61 kg |
| Размер упаковки | 15.2 × 15.2 × 7.2 cm |
| Увеличение, x | 10 |
| Функциональное назначение бинокля | Туристические бинокли |
| Увеличение, крат | 10 |
| Кратность | Постоянная |
| Тип призмы | Roof |
| Материал оптики | BaK4 |
| Покрытие линз | многослойное, серебряное без фазовой коррекции |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 25 |
| Диаметр выходного зрачка | 2,5 |
| Вынос выходного зрачка, мм | 10 |
| Сумеречный фактор | 15,8 |
| Относительная яркость | 5,8 |
| Разрешающая способность, угл. секунд | 8,6 |
| Реальный угол зрения, ° | 3,6 |
| Линейное поле зрения на удалении 1000 м, м | 110 |
| Минимальная дистанция фокусировки,м | 6 |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±4 |
| Межзрачковое расстояние, мм | 56–72 |
| Способ фокусировки | центральная |
| Наглазники окуляров | резиновые |
| Корпус | высокопрочный PPS-пластик |
| Наполнение корпуса | азот |
| Диапазон рабочих температур, °С | –15...+60 |
| Чехол/сумка в комплекте | чехол |
| Влагозащищенность | Есть |
| Водозащищенность | есть |
| Дополнительно | обрезиненная поверхность корпуса; Окуляры 3 элемента в 3 группах |
| Назначение-исправить | туристические |
| Уровень пользователя | Для начинающих, Для опытных |
| Габаритные размеры, мм | 116x110x43 |
| Страна | КНР |
| Гарантия | пожизненная |
| Цвет | Серый |
| Вес | 0.61 kg |
| Размер упаковки | 15.2 × 15.2 × 7.2 cm |
| Увеличение, x | 10 |
