Микроскоп цифровой Levenhuk D870T
SKU code: 40030
Categories: Цифровые микроскопы Тринокулярные микроскопы Лабораторные
Микроскоп Levenhuk D870T, 8 Мпикс, тринокуляр – современный цифровой микроскоп широкой сферы применения. Он подойдет не только тем кто занимается научными исследованиями в области медицины и биологии, но и специалистам, которые сталкиваются с мелкими частицами и предметами – коллекционерам, криминалистам, ювелирам и многим другим. Мощная 8-мегапиксельная камера позволит не только проводить визуальные наблюдения, но и делать снимки уникальных исследований для коллекции или дальнейшего использования.
Микроскоп имеет надежную конструкцию, а настройка прибора не требует специальных знаний и умений. Все, что нужно для работы, – включить камеру, положить образец на предметный столик и подстроить фокус при помощи специального винта. Кроме того, в комплект входит инструкция на русском языке, а также все необходимые программы (русифицированные для Windows) и драйверы.
Микроскоп дает увеличения в диапазоне от 40 до 2000 крат и комплектуется объективами: 4х, 10х, 40х, 100х, а также парными окулярами WF10х, WF20х с широким полем зрения.
Тринокулярная поворотная насадка очень удобна для профессиональных исследователей, которые подолгу проводят время за изучением различных образцов. Такая насадка позволяет смотреть в окуляры обоими глазами, что значительно снижает нагрузку и не портит зрение.
В комплекте с микроскопом поставляется не только цифровая камера, но и все необходимое программное обеспечение и драйверы. Микроскоп Levenhuk D870T совместим с Mac OS, Linux, Windows, для подключения необходим порт USB 2.0.
Основные особенности:
- Лабораторный цифровой микроскоп
- Тринокулярная поворотная насадка
- Диапазон увеличений: 40–2000 крат
- Иммерсия
- Конденсор Аббе и ирисовая диафрагма
- Предметный столик с координатным перемещением
- Коаксиальный механизм грубой и точной настройки
- Галогенная подсветка с регулировкой яркости
- Питание от сети
Комплектация:
- Стойка микроскопа с основанием и тринокулярной насадкой
- Планахроматические объективы : 4x, 10x, 40x, 100x (масляный)
- Окуляры: парные WF10х, WF20х
- Светофильтры: синий, зеленый, желтый
- Флакон с иммерсионным маслом
- Зеркало
- Цифровая камера 8 Мпикс
- Окулярная удлинительная трубка и втулка-фокусер
- Адаптеры для установки цифровой камеры
- USB-кабель
- Диск с программным обеспечением и драйверами
- Сетевой адаптер
- Пылезащитный чехол
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики
| Тип микроскопа | Световые/оптические, Биологические, Цифровые |
| Тип визуальной насадки | Тринокулярная |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | поворотная на 360° |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° |
| Увеличение, крат | 40-2000 |
| Максимальное полезное увеличение, крат | 2000 |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23,2 |
| Окуляры | PLAN WF10х, PLAN WF20х |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±5 |
| Объективы | планахроматические: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный) |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Межзрачковое расстояние, мм | 55-75 |
| Предметный столик | 140х155, механический двухслойный, с препаратоводителем |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 70/50 |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 |
| Диафрагма | ирисовая диафрагма премиум-класса |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (25 мм) и точная (0,002 мм) |
| Корпус | металл |
| Подсветка | Галогенная |
| Расположение подсветки | Нижняя |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | 220 В/50 Гц |
| Чувствительный элемент | 1/2,5 |
| Число мегапикселей | 8 |
| Размер пикселя, мкм | 1,67x1,67 |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,31 |
| Возможность записи видео | есть |
| Кадровая частота | 1,9@3264x2448 8@1600x1200 27@800x600 |
| Динамический диапазон, dB | 65,2 |
| Место использования | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 (встроенный инфракрасный фильтр) |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Контроль экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
| ПО, драйверы | LevenhukLite |
| Выход | USB 2.0 |
| Цифровая камера, модель | 27,2x40 мм |
| Системные требования | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
| Формат изображения | видео запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше), фото *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др. |
| Чехол/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
| Уровень пользователя | Для опытных, Для профессионалов |
| Цвет | Черный |
| Страна | КНР |
| Гарантия | пожизненная |
| Вес | 7.15 kg |
| Размер упаковки | 32 × 28 × 43 m |
| Тип микроскопа | Световые/оптические, Биологические, Цифровые |
| Тип визуальной насадки | Тринокулярная |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | поворотная на 360° |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° |
| Увеличение, крат | 40-2000 |
| Максимальное полезное увеличение, крат | 2000 |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23,2 |
| Окуляры | PLAN WF10х, PLAN WF20х |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±5 |
| Объективы | планахроматические: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный) |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Межзрачковое расстояние, мм | 55-75 |
| Предметный столик | 140х155, механический двухслойный, с препаратоводителем |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 70/50 |
| Конденсор | Аббе N.A. 1,25 |
| Диафрагма | ирисовая диафрагма премиум-класса |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (25 мм) и точная (0,002 мм) |
| Корпус | металл |
| Подсветка | Галогенная |
| Расположение подсветки | Нижняя |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | 220 В/50 Гц |
| Чувствительный элемент | 1/2,5 |
| Число мегапикселей | 8 |
| Размер пикселя, мкм | 1,67x1,67 |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,31 |
| Возможность записи видео | есть |
| Кадровая частота | 1,9@3264x2448 8@1600x1200 27@800x600 |
| Динамический диапазон, dB | 65,2 |
| Место использования | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 (встроенный инфракрасный фильтр) |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Контроль экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
| ПО, драйверы | LevenhukLite |
| Выход | USB 2.0 |
| Цифровая камера, модель | 27,2x40 мм |
| Системные требования | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
| Формат изображения | видео запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше), фото *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др. |
| Чехол/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
| Уровень пользователя | Для опытных, Для профессионалов |
| Цвет | Черный |
| Страна | КНР |
| Гарантия | пожизненная |
| Вес | 7.15 kg |
| Размер упаковки | 32 × 28 × 43 m |
