Микpоскоп Биомед 4Т LED
SKU code: 14302
Categories: Тринокулярные микроскопы Биологические Лабораторные
Микроскоп Биомед-4Т LED применяется для выполнения работ в лабораториях, для морфологических исследований препаратов проходящем свете по методу светлого поля.
Особенности
- Светодиодный источник света с регулировкой яркости. Яркий свет белого спектра, не нагревается основание!
- Тринокулярная насадка + адаптер C-Mount
- Объективы-ахроматы рассчитанны на ∞ - бесконечность. Увеличена апертура объективов 4х, 10х и 40х
- Новые окуляры с увеличенной фронтальной линзой для комфортной работы пользователя
- Механизм фокусировки имеет регулировку жесткости хода грубой фокусировки
- Револьвер повернут «от наблюдателя». Освобождается рабочее пространство над столиком
- Конденсор Аббе имеет слот для установки слайдера темного поля
- Светофильтры устанавливаются не в откидную оправу конденсора, а на коллектор, что упрощает работу пользователя
Характеристики
| Тип микроскопа | Биологические, Лабораторные |
| Тип визуальной насадки | Тринокулярная |
| Насадка | Проходящий, светлое поле |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° |
| Увеличение, крат | 40-1000 |
| Максимальное полезное увеличение, крат | 1000 |
| Окуляры | широкопольные WF-10X 2шт. |
| Линейное поле зрения, мм | 18 |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ± 5 на левом тубусе |
| Объективы | 4x/0,13; 10x/0,3; 40x/0,7; 100x/1,25 МИ |
| Тип объектива | Ахроматический |
| Револьверное устройство | На 4 позиции объективов |
| Межзрачковое расстояние, мм | от 48 до 75 |
| Предметный столик | 155х135 мм; Координатный; Препаратоводитель; Правосторонние Ручки управления |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 75х50 |
| Конденсор | Центрируемый, с вертикальным перемещением NA 1,25; Встроенная ирисовая диафрагма |
| Фокусировка | Коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки; Цена деления 0,001 мм |
| Подсветка | Светодиодная |
| Регулировка яркости | плавная регулировка яркости |
| Мощность светодиода подсветки | 3 Вт |
| Светофильтры | желтый; синий, зеленый |
| Метод исследования | Проходящий, светлое поле |
| Дополнительно | Оптическая длинна тубуса ∞ - рассчитана на бесконечность; Парфокальное расстояние 45 мм; Нониус 0,1 мм; Деление светового потока 80%/20% |
| Назначение микроскопа | Лабораторный, Биологический |
| Уровень пользователя | Для начинающих, Для опытных |
| Цвет | Белый |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Вес | 8 kg |
| Размер упаковки | 48 × 48 × 29 cm |
| Тип микроскопа | Биологические, Лабораторные |
| Тип визуальной насадки | Тринокулярная |
| Насадка | Проходящий, светлое поле |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° |
| Увеличение, крат | 40-1000 |
| Максимальное полезное увеличение, крат | 1000 |
| Окуляры | широкопольные WF-10X 2шт. |
| Линейное поле зрения, мм | 18 |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ± 5 на левом тубусе |
| Объективы | 4x/0,13; 10x/0,3; 40x/0,7; 100x/1,25 МИ |
| Тип объектива | Ахроматический |
| Револьверное устройство | На 4 позиции объективов |
| Межзрачковое расстояние, мм | от 48 до 75 |
| Предметный столик | 155х135 мм; Координатный; Препаратоводитель; Правосторонние Ручки управления |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 75х50 |
| Конденсор | Центрируемый, с вертикальным перемещением NA 1,25; Встроенная ирисовая диафрагма |
| Фокусировка | Коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки; Цена деления 0,001 мм |
| Подсветка | Светодиодная |
| Регулировка яркости | плавная регулировка яркости |
| Мощность светодиода подсветки | 3 Вт |
| Светофильтры | желтый; синий, зеленый |
| Метод исследования | Проходящий, светлое поле |
| Дополнительно | Оптическая длинна тубуса ∞ - рассчитана на бесконечность; Парфокальное расстояние 45 мм; Нониус 0,1 мм; Деление светового потока 80%/20% |
| Назначение микроскопа | Лабораторный, Биологический |
| Уровень пользователя | Для начинающих, Для опытных |
| Цвет | Белый |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Вес | 8 kg |
| Размер упаковки | 48 × 48 × 29 cm |
